| Kenmerk | Specificatie |
| Hoofdfunctie | Het opdelen van een productstroom in uiterst gelijke deelstromen of portiestromen1. |
| Werkingsprincipe | Waterwheel concept: product-aangedreven, excentrisch schottenpompsysteem2. |
| Aantal uitgangen | 2-kops uitvoering (voor dit specifieke type PD160-76-02)3333. |
| Hartafstand | 76,3 mm (standaard voor PD160-76 types)4. |
| Aansluiting Invoer | DN655. |
| Aansluiting Uitvoer | DN326. |
| Maximale Temperatuur | 60 °C (tijdens reiniging)7. |
| Materialen | Goedgekeurd voor de levensmiddelenindustrie88. |
| Configuratiemogelijkheden | Leverbaar in 2 tot 12-kops uitvoeringen; gekoppelde uitvoeringen (bijv. 5+5) zijn ook mogelijk9. |
De product devider van de 76 serie, is er in 7 typen met diverse uitlaten beschikbaar. Hieronder een overzicht van de te leveren Product Deviders
| Artikelnr | Aantal uitlaten | illustratie |
|---|---|---|
| PD160-76-02 | 2 | |
| PD160-76-03 | 3 | |
| PD160-76-04 | 4 | |
| PD160-76-05 | 5 | |
| PD160-76-06 | 6 | |
| PD160-76-08 | 8 |
Welkom bij dé specialist in innovatieve voedselverwerkingsmachines. Onze systemen zijn ontworpen voor bedrijven die geen concessies doen aan kwaliteit, efficiëntie of voedselveiligheid. Van snijden tot verpakken, van doseren tot koelen—wij leveren maatwerk dat werkt.
Copyright © 2025 Evicon All rights reserved.